| ITEM | 1260 | 1400 Blanket | 1500 Blanket | 1600 | |
| Blanket | Blanket | ||||
| Working Temperature ℃ | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | |
| Density kg/m³ | 128 | 128 | 128 | 130 | |
| Line Shrinkage (%)*8h | 1.6 | 1.8 | ≦1 | ≦1 | |
| (1100℃) | (1300℃) | (1400℃) | (1400℃) | ||
| ≦2 | ≦1 | ||||
| (1500℃) | (1600℃) | ||||
| Thermal Conductivity | at 600℃ | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
| (w/m・k) | at 800℃ | 0.18 | 0.19 | 0.17 | – |
| at 1000℃ | – | 0.27 | 0.22 | 0.33 | |
| at 1200℃ | – | – | 0.26 | 0.48 | |
| Chemical Composition(%) | ZrO₂ | – | 15.1 | 15-17 | – |
| Al₂O₃ | 46 | 30.2 | 34-39 | 72 | |
| Al₂O₃ + SiO₂ | 99 | 84.4 | 99 | 99.5 | |
| GRADE | Density | Dimension | Packing |
| (kg/m³) | |||
| 1260 Blanket | 96 | 7200*610*6 | Carton |
| 1400 Blanket | 128 | 7200*610*12.5 | |
| 1500Blanket | 160 | 7200*610*25 | |
| 3600*610*50 | |||
| 1600 Blanket | 100 | 7200*610*12.5 | Original Packing |
| (MAFTEC) | 130 | 3600*610*25 | |
| 150 | 42000*1280*10 |



