| ITEM | 1260 | 1260 Board | 1400 Board | 1500 Board | 1500 Board | |
| Board | ||||||
| Working Temperature ℃ | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 | 1400 | |
| Density kg/m³ | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Line Shrinkage (%)*8h | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | |
| (1100℃) | (1100℃) | (1200℃) | (1400℃) | (1400℃) | ||
| Thermal Conductivity | at 400℃ | 0.13 | 0.12 | |||
| (w/m・k) | at 600℃ | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| at 800℃ | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | |
| at 1000℃ | 0.25 | 0.22 | 0.21 | |||
| Chemical Composition(%) | Al₂O₃ | 43 | 43 | 45 | 62 | 62 |
| Al₂O₃ + SiO₂ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Grade | Density (kg/m³) | L*W mm | Standard Thickness mm | Packing |
| 1260 | 250 300 350 | 1200*1000 | 25 30 40 50 60 70 80 | Pallet Carton |
| 1000*600 | 25 30 40 50 60 70 80 | |||
| 1400 | 250 300 350 | 1200*1000 | 25 30 40 50 60 70 80 | |
| 1000*600 | 25 30 40 50 60 70 80 | |||
| 1500 | 300 350 400 | 1000*600 | 25 40 50 60 70 80 |




